民丰农村商业银行服务价目表
来源:发布时间:2026年02月06日
| 江苏民丰农村商业银行服务价目表 | ||||||
| 第一章、政府指导价项目表 | ||||||
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 文件依据 | 优惠措施 |
| 1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 在柜台通过大小额支付系统将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔0.2万元(含)以下,2元/笔;0.2万—0.5万元(含),5元/笔;0.5万—1万元(含),10元/笔;1万—5万元(含),15元/笔;5万元以上,每笔按转账金额的0.03%收取,最高收费50元。 | 个人客户 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号) | |
| 2 | 个人现金汇款手续费 | 在柜台通过大小额支付系统将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔。 | 个人客户 | ||
| 第二章、市场调节价项目表 | ||||||
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 备注 | |
| 一.借记卡业务 | ||||||
| 1 | 挂失手续费 | 提供圆鼎借记卡挂失业务 | 5元/笔 | 个人客户 | ||
| 2 | ATM跨行取现(同城) | 本行个人客户在本市使用他行ATM办理现金取款业务 | 每月前5笔免费,超过部分每笔收费2元。 | 个人客户 | ||
| 3 | ATM跨行转账(同城) | 本行个人客户通过ATM向本市他行账户转账业务 | 转账金额≤1万元,3元/笔; 1万元<转账金额≤5万元,5元/笔; 5万元<转账金额≤10万元,8元/笔; 转账金额>10万元,10元/笔。 | 个人客户 | ||
| 5 | ATM跨行异地转账(不同地市) | 本行个人客户通过ATM向本市以外他行账户转账业务 | 按交易金额的1%,最低5元,最高50元/笔。 | 个人客户 | ||
| 二.结算及账户管理业务 | ||||||
| 6 | 存折、存单、一证通挂失手续费 | 提供存折、存单、一证通挂失(不含密挂)业务 | 5元/笔 | 个人客户 | ||
| 7 | 开立银行承兑汇票 | 为客户开立银行承兑汇票业务 | 按票面金额的0.5‰收取。 | 对公客户 | 暂不收取,优惠期限至2026年12月31日。 | |
| 三.银团贷款 | ||||||
| 9 | 银团贷款参加费 | 我行作为银团贷款参加行,按照承担的贷款份额向借款人承担放款义务。 | 按协议收取。 | 对公客户 | ||
| 10 | 银团贷款安排费 | 我行作为银团贷款牵头行,负责为借款人组织银团贷款、起草文件以及与其他参加行协调沟通。 | 按协议收取。 | 对公客户 | ||
| 四.委托代理及其它 | ||||||
| 11 | 代理业务 | 代理销售保险,代理相关单位向客户代收水费、电费等费用 | 按协议收取 | 委托单位 | ||
| 12 | 委托贷款服务 | 接受公积金中心委托发放贷款或接受其它一般客户委托发放贷款 | 接受公积金中心委托发放贷款,按不高于贷款利息收入的5%收取。接受其它一般客户委托发放贷款,按贷款金额年化0.5‰一次性收取,最低500元/笔。 | 委托单位 | ||
| 五.保管箱 | ||||||
| 13 | 提供保管箱服务 | 提供保管箱服务 | 按不同箱体规格执行不同收费标准: A箱:100×300×610租用1个月130元;6个月350元;1年500元;2年900元;3年1200元,另存保证金500元。 B箱:150×300×610租用1个月200元;6个月550元;1年800元;2年1440元;3年1920元,另存保证金800元。 C箱:200×300×610租用1个月250元;6个月700元;1年1000元;2年1800元;3年2400元,另存保证金1000元。 D箱:300×300×610租用1个月400元;6个月1100元;1年1600元;2年2880元;3年3840元,另存保证金1600元。 E箱:500×300×610租用1个月500元;6个月1400元;1年2000元;2年3600元;3年4800元,另存保证金2000元。 F箱:800×300×610租用1个月750元;6个月2100元;1年3000元;2年5400元;3年7200元,另存保证金3000元。 G箱:530×600×600租用1个月1200元;6个月3500元;1年4500元;2年8000元;3年10000元,另存保证金4500元。 H箱:530×600×1000租用1个月1500元;6个月4200元;1年6000元;2年10800元;3年14400元,另存保证金6000元。 W箱:880×600×1000租用1个月2500元;6个月7000元;1年10000元;2年18000元;3年24000元,另存保证金10000元。 | 个人/对公客户 | 1、白金客户(半年存款日均余额(不含理财)30万元(含)至50万元(含))免收A箱、B箱保证金,免除租金。其他类箱可享受8折优惠。 2、钻石客户(半年存款日均余额(不含理财)50万元(不含)以上)免收A箱、B箱保证金,免除租金。其他类箱可享受6折优惠。3、经客户申请,经审批符合我行重点营销客户标准,可免收A箱、B箱保证金,免除租金。其他箱类可享受8折优惠。4、优惠有效期为一年,每年动态调整,不再符合优质客户标准的,将按收费标准收费。 | 1.租用时间不足1个月按1个月计算;超过1个月不足6个月按6个月计算,以此类推。 2.第一年保险箱业务租赁到期后推出续租优惠政策,第一年租约满后,如需续租第二年仅需支付(到期日一年期)90%的租赁费,第三年支付(到期日一年期)80%的租赁费。 3.保管费用标准为本行确定的最高收费标准。 |
| 14 | 钥匙赔偿 | 保管箱钥匙赔偿 | 200元/把 | 个人/对公客户 | ||
| 15 | 滞纳金 | 滞纳金 | 按年租金0.5%收取日滞纳金 | 个人/对公客户 | ||
| 16 | 凿箱服务费 | 保管箱凿箱服务 | 600元/次 | 个人/对公客户 | ||
| 六.信用卡业务 | ||||||
| 17 | 年费 | 持卡人用卡年费 | 1.圆鼎公务卡:金卡160元/卡/年;普通卡80元/卡/年。2.圆鼎个人卡:金卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年;普通卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年。3.民丰白金卡:主卡280元/卡/年,附属卡180元/卡/年。 | 个人客户 | 圆鼎公务卡金卡、民丰白金卡暂不收取年费;圆鼎公务卡普通卡、圆鼎个人卡金卡、圆鼎个人卡普通卡首年免年费,刷卡3次或累计交易金额3000元免次年年费,优惠期限至2029年1月31日 | |
| 18 | 取现手续费 | 持卡人提取现金业务 | 境内预提现金(含ATM)手续费交易金额1%收取,最低3元人民币。转账通同视取现。转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元人民币。取现或转账不区分同城异地,跨行取现不另收费。境外取现按每笔取现金额3%收取,最低20元人民币。溢缴款本行渠道取现免收交易手续费。 | 个人客户 | ||
| 19 | 透支利息 | 持卡人办理取现、转账等不享受免息还款待遇的交易 | 圆鼎贷记卡透支利息按年利率18%计收,透支利息按月计收复利(不享受免息还款待遇的交易均要支付透支利息)。 | 个人客户 | ||
| 20 | 违约金 | 截止到期还款日,持卡人未还款或还款金额不足最低还款额 | 截止到期还款日,如持卡人未还款或还款金额不足最低还款额,则按最低还款额未还部分的5%收取违约金,最低为1元人民币。计算公式为:违约金=(最低还款额-截止到期还款日持卡人已还款额)×5% | 个人客户 | ||
| 21 | 损坏换卡手续费 | 持卡人因圆鼎贷记卡卡片磁条消磁或损坏、卡片破损等原因要求换领新卡的,收取损坏换卡手续费 | 持卡人因圆鼎贷记卡卡片磁条消磁或损坏、卡片破损等原因要求换领新卡的,收取损坏换卡手续费。标准为:20元/卡,加急则为40元/卡。 | 个人客户 | ||
| 22 | 挂失手续费 | 提供挂失服务 | 挂失手续费按每卡每次50元人民币的标准收取。挂失后补发新卡的,不再收取重新制卡费用。 | 个人客户 | ||
| 23 | 签购单调阅手续费 | 为持卡人调阅交易凭证 | 持卡人申请调阅国内外消费签购单服务的,如经调阅国内外消费签购单,确认交易为持卡人所为,则向持卡人收取调阅国内消费签购单手续费25元人民币/份,调阅国外消费签购单手续费100元人民币/份。如经调阅国内外消费签购单,查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用。 | 个人客户 | ||
| 24 | 分期手续费 | 根据客户要求为其办理分期业务,按照分期期数一次性收取的手续费 | 3期,1.6%;6期,3.5%;9期,5.4%;12期,7%;,24期,14.4%。 | 个人客户 | ||
| 第三章、免费服务项目表 | ||||||
| 序号 | 免费服务项目 | 服务内容 | 适用客户 | 备注 | ||
| 1 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 个人/对公客户 | |||
| 2 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 个人/对公客户 | |||
| 3 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 个人/对公客户 | |||
| 4 | 本票和银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票、银行汇票凭证 | 个人/对公客户 | |||
| 5 | 本票和银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票、银行汇票挂失 | 个人/对公客户 | |||
| 6 | 本票和银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理本票、银行汇票业务 | 个人/对公客户 | |||
| 7 | 工本费 | 为个人客户提供圆鼎借记卡新发、补发、换卡业务;圆鼎易贷通卡补发、换卡业务;存折新发、补发、换折业务 | 个人客户 | |||
| 8 | 账户管理费 | 对个人或对公客户提供账户服务 | 个人/对公客户 | |||
| 9 | 年费 | 个人或对公客户账户年费 | 个人/对公客户 | |||
| 10 | ATM跨行异地查询(不同地市) | 本行个人客户在本市以外使用他行ATM办理查询业务 | 个人客户 | |||
| 11 | ATM系统内取现 | 本行个人客户使用系统内ATM办理现金取款业务 | 个人客户 | 系统内指已加入江苏省联社综合业务系统的法人机构所属网点,详细名单可咨询96008 | ||
| 12 | 系统内省内柜台存取款、系统内转账手续费 | 为客户办理系统内省内柜台现金存取款、系统内转账业务 | 个人/对公客户 | 系统内指已加入江苏省联社综合业务系统的法人机构所属网点,详细名单可咨询96008 | ||
| 13 | 委托收款 | 根据对公客户委托向付款人收取相应款项 | 个人/对公客户 | |||
| 14 | 支票通兑 | 为客户办理支票通兑业务 | 个人/对公客户 | |||
| 15 | 跨行银行承兑汇票查询费 | 为客户办理跨行银行承兑汇票查询业务 | 个人/对公客户 | |||
| 16 | 手机银行功能服务费 | 为个人或对公客户提供手机银行查询、缴费、转账、汇款功能服务 | 个人/对公客户 | |||
| 17 | 手机银行交易费 | 为个人或对公客户提供手机银行转账、汇款服务 | 个人/对公客户 | |||
| 18 | 个人网银动态口令牌工本费 | 为个人客户提供个人网银动态口令牌 | 个人客户 | |||
| 19 | 个人网银交易费 | 为个人客户提供个人网银转账、汇款服务 | 个人客户 | |||
| 20 | 个人网银年费 | 为个人客户提供个人网上银行服务 | 个人客户 | |||
| 21 | 个人网银口令牌挂失费 | 为个人客户提供个人网银动态口令卡(令牌)挂失服务 | 个人客户 | |||
| 22 | 个人网银解锁费 | 为个人客户提供个人网银动态口令牌解锁服务 | 个人客户 | |||
| 23 | 企业网银动态口令牌工本费 | 为对公客户提供企业网银动态口令牌 | 对公客户 | |||
| 24 | 企业网银交易费 | 为对公客户提供企业网银转账、汇款服务 | 对公客户 | |||
| 25 | 企业网银年费 | 为对公客户提供企业网上银行服务 | 对公客户 | |||
| 26 | 企业网银口令牌挂失费 | 为对公客户提供企业网银动态口令卡(令牌)挂失服务 | 对公客户 | |||
| 27 | 企业网银解锁费 | 为对公客户提供企业网银动态口令牌解锁服务 | 对公客户 | |||
| 28 | 个人存款证明 | 为个人客户出具其在我行存款信息的资信证明 | 个人客户 | |||
| 29 | 个人贷款证明 | 为个人客户出具其在我行贷款信息的资信证明 | 个人客户 | |||
| 30 | 个人银行询证函 | 为个人客户提供个人银行询证函业务 | 个人客户 | |||
| 31 | 单位存款证明 | 为对公客户出具其在我行存款信息的资信证明 | 对公客户 | |||
| 32 | 单位贷款证明 | 为对公客户出具其在我行贷款信息的资信证明 | 对公客户 | |||
| 33 | 单位银行询证函 | 为对公客户提供银行询证函业务 | 对公客户 | |||
| 34 | 开立保函业务 | 根据客户申请开立保函 | 对公客户 | |||
| 35 | 保管箱开箱手续费 | 为个人或对公客户办理保管箱开箱服务 | 个人/对公客户 | |||
| 36 | 保管箱挂失手续费 | 为个人或对公客户办理保管箱密码挂失服务 | 个人/对公客户 | |||
| 37 | 保管箱换箱服务费 | 为个人或对公客户办理保管箱换箱服务费 | 个人/对公客户 | |||
| 38 | 对公印鉴变更 | 为客户提供印鉴变更业务 | 对公客户 | |||
| 39 | 信用卡补印/补寄对账单手续费 | 补制对账单 | 个人客户 | |||
| 40 | 信用卡密码信封工本费 | 密码信封工本费 | 个人客户 | |||
| 41 | 省外农商行账户本行柜台存取款手续费 | 省外农商行账户在本行柜台通过农信银渠道办理存、取款业务 | 个人客户 | |||
| 42 | 省外农商行账户本行柜台转账手续费 | 省外农商行账户在本行柜台通过农信银渠道办理转账至农商行账户业务 | 个人客户 | |||
| 43 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 在柜台通过农信银渠道将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到外省农商行账户 | 个人客户 | |||
| 44 | 个人现金汇款手续费 | 在柜台通过农信银渠道将个人客户现金汇入外省农商行账户 | 个人客户 | |||
| 45 | ATM跨行异地取现(不同地市) | 本行个人客户在本市以外使用他行ATM办理现金取款业务 | 个人客户 | |||
| 46 | 对公结算账户开户 | 对公结算账户开户 | 对公客户 | |||
| 47 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 对公客户 | |||
| 监督电话:4001096008 | ||||||
| 日期:2026年2月6日 | ||||||




