(评标结果公示)江苏民丰农商银行新庄支行装饰工程
来源:发布时间:2026年06月25日
项目编号:JSHZ[2026]0519号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏民丰农村商业银行股份有限公司的江苏民丰农商银行新庄支行装饰工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 854018.98 |
项目负责人 | 董浩 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 南京暖彩建设有限公司 | 投标报价(元) | 847432.72 |
项目负责人 | 张晓杰 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南京和祥建设有限公司 | 投标报价(元) | 848080.18 |
项目负责人 | 张杏花 | |||
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 河南勇翔建设工程有限公司 | 项目负责人注册专业不符合招标文件要求 |
3、报价修正
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 宿迁众合建设集团有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 8.30 | 6.70 |
2 | 南京装饰工程有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.50 | 8.30 | 6.60 |
3 | 江苏鑫鸿锐建设工程有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.40 | 8.30 | 6.20 |
4 | 南通市建筑装饰装潢有限公司 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 8.30 | 5.90 |
5 | 徐州红蜘蛛建筑装饰工程有限公司 | 7.00 | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 5.50 |
6 | 上海天艺建筑装饰工程有限公司 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 2.30 | 1.10 |
7 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.00 | 8.30 | 6.70 |
8 | 江苏金生水建设有限公司 | 8.00 | 8.10 | 7.20 | 8.30 | 6.90 |
9 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 8.00 | 8.10 | 7.40 | 8.00 | 6.80 |
10 | 江苏楚龙建设有限公司 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 8.00 | 7.00 |
11 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.80 |
12 | 南京暖彩建设有限公司 | 8.00 | 8.10 | 7.30 | 8.00 | 6.70 |
13 | 北京久融建设集团有限公司 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 |
14 | 北京京拓建设集团有限公司 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 6.70 |
15 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 8.00 | 7.30 | 7.40 | 8.00 | 6.60 |
16 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 8.00 | 8.40 | 7.30 | 8.30 | 7.90 |
17 | 江苏天实建设有限公司 | 7.00 | 6.30 | 6.70 | 7.30 | 6.30 |
18 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.10 | 8.00 | 6.90 |
19 | 江苏耀新建设有限公司 | 7.00 | 6.60 | 6.70 | 7.00 | 6.90 |
20 | 南京和祥建设有限公司 | 7.50 | 7.30 | 7.10 | 7.50 | 6.80 |
21 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 7.50 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 6.30 |
5、所有投标人及其类似工程业绩、技术标评审、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 投标报价合理性 | 技术标评审 | 类似工程业绩 | 得分 |
1 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 854018.98 | 81.8 | 3 | 7.98 | 6 | 98.78 |
2 | 南京暖彩建设有限公司 | 847432.72 | 81.78 | 3 | 7.62 | 6 | 98.4 |
3 | 南京和祥建设有限公司 | 848080.18 | 81.82 | 3 | 7.24 | 6 | 98.06 |
4 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 860605.25 | 81.33 | 3 | 7.66 | 6 | 97.99 |
5 | 江苏鑫鸿锐建设工程有限公司 | 861623.38 | 81.26 | 3 | 7.42 | 6 | 97.68 |
6 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 840846.45 | 81.4 | 2.9 | 7.26 | 6 | 97.56 |
7 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 865562.27 | 80.98 | 3 | 7.44 | 6 | 97.42 |
8 | 江苏金生水建设有限公司 | 872372.71 | 80.5 | 3 | 7.7 | 6 | 97.2 |
9 | 宿迁众合建设集团有限公司 | 871514.09 | 80.56 | 3 | 7.56 | 6 | 97.12 |
10 | 江苏天实建设有限公司 | 863018.45 | 81.16 | 3 | 6.72 | 6 | 96.88 |
11 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 855336.12 | 81.7 | 3 | 7.52 | 4.5 | 96.72 |
12 | 北京久融建设集团有限公司 | 879485.88 | 80 | 3 | 7.6 | 6 | 96.6 |
13 | 南通市建筑装饰装潢有限公司 | 879480.59 | 80 | 3 | 7.42 | 6 | 96.42 |
14 | 江苏耀新建设有限公司 | 850756.77 | 81.98 | 3 | 6.84 | 4.5 | 96.32 |
15 | 南京装饰工程有限公司 | 823283.00 | 80.36 | 2.28 | 7.52 | 6 | 96.16 |
16 | 北京京拓建设集团有限公司 | 886072.14 | 79.54 | 3 | 7.58 | 6 | 96.12 |
17 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 890462.98 | 79.23 | 3 | 7.46 | 6 | 95.69 |
18 | 江苏楚龙建设有限公司 | 903563.33 | 78.3 | 3 | 7.58 | 6 | 94.88 |
19 | 徐州红蜘蛛建筑装饰工程有限公司 | 894633.99 | 78.93 | 3 | 6.5 | 6 | 94.43 |
20 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 912210.11 | 77.69 | 3 | 7.56 | 4.5 | 92.75 |
21 | 上海天艺建筑装饰工程有限公司 | 999131.36 | 71.57 | 3 | 7.58 | 0 | 82.15 |
6、拟确定中标人:江苏宁亚建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2026年06月25日起,至2026年06月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏民丰农村商业银行股份有限公司
日期:2026年06月25日




