江苏民丰农商银行新庄支行暖通工程评标结果公示
来源:发布时间:2026年06月25日
编号:SQJW[2026]048号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏民丰农村商业银行股份有限公司的江苏民丰农商银行新庄支行暖通工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏成运建设有限公司 | 投标报价(元) | 178001.17 |
项目负责人 | 陈茂刚 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏美芝机电设备工程有限公司 | 投标报价(元) | 161860.00 |
项目负责人 | 徐利 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 投标报价(元) | 178800.23 |
项目负责人 | 袁玲玲 | |||
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏大河智慧科技有限公司 | 不满足招标文件规定的资格条件 |
3、报价修正
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏美芝机电设备工程有限公司 | 18.50 | 20.80 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
2 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.10 | 18.00 |
3 | 江苏成运建设有限公司 | 19.00 | 20.30 | 19.00 | 18.90 | 20.00 |
5、所有投标人业绩、技术标评审、投标报价及其他等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 投标人业绩 | 其他 | 投标报价 | 得分 |
1 | 江苏美芝机电设备工程有限公司 | 161860.00 | 18.86 | 9 | 17 | 46.75 | 91.61 |
2 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 178800.23 | 18.32 | 6 | 17 | 48.03 | 89.35 |
3 | 江苏成运建设有限公司 | 178001.17 | 19.44 | 9 | 16 | 48.31 | 92.75 |
6、拟确定中标人:江苏成运建设有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2026-06-25起,至2026-06-30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏民丰农村商业银行股份有限公司
日期:2026-06-25




