江苏民丰农村商业银行龙河支行营业办公楼加固改造工程评标结果公示
来源:发布时间:2025年02月27日
江苏民丰农村商业银行龙河支行营业办公楼加固改造工程评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏民丰农村商业银行股份有限公司的江苏民丰农村商业银行龙河支行营业办公楼加固改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏金森建设有限公司 | 投标报价 (元) | 633684.96 |
项目负责人 | 宋娟 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏二八建设有限公司 | 投标报价 (元) | 635102.39 |
项目负责人 | 高峰 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 投标报价 (元) | 625451.16 |
项目负责人 | 张太华 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 徐州鼎力建筑加固工程有限公司 | 投标文件改变工程量清单,符合招标文件“6.3.4.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;”作无效标处理 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 7.15 | 6.45 | 6.5 | 6.3 | 7.35 |
2 | 江苏邦盛加固工程技术有限公司 | 6.8 | 5.55 | 6.15 | 5.8 | 7.31 |
3 | 江苏金森建设有限公司 | 7.7 | 7.5 | 6.95 | 7 | 7.5 |
4 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 7.83 | 7.53 | 7.15 | 6.9 | 7.48 |
5 | 前程建设集团有限公司 | 6.87 | 6.5 | 6.4 | 6.45 | 7.34 |
6 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 6.81 | 5.8 | 5.95 | 5.9 | 7.35 |
7 | 江苏六德建设工程有限公司 | 6.74 | 6.23 | 6.5 | 6.4 | 7.29 |
8 | 林汇建设有限公司 | 6.76 | 5.3 | 5.85 | 5.7 | 7.31 |
9 | 江苏二八建设有限公司 | 7.78 | 7.45 | 6.95 | 6.9 | 7.45 |
10 | 河南海马建设工程有限公司 | 6.78 | 5.7 | 6.65 | 5.8 | 7.24 |
11 | 南京暖彩建设有限公司 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 7.22 |
12 | 江苏虹一工程建设有限公司 | 6.72 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7.21 |
13 | 泰州鼎鑫建筑工程加固改造有限公司 | 6.78 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 7.28 |
14 | 河南颍淮建工有限公司 | 5.99 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 6.47 |
15 | 上海同得建筑工程有限公司 | 6.6 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 7.48 |
16 | 贵弘建设发展有限公司 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 7.41 |
5、所有投标人投标报价、技术标评审、业绩得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 项目负责人业绩得分 | 总分 |
1 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 638192.42 | 89.35 | 6.70 | 2.00 | 98.05 |
2 | 江苏邦盛加固工程技术有限公司 | 665972.74 | 86.71 | 6.25 | 2.00 | 94.96 |
3 | 江苏金森建设有限公司 | 633684.96 | 89.78 | 7.33 | 2.00 | 99.11 |
4 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 625451.16 | 89.53 | 7.39 | 2.00 | 98.92 |
5 | 前程建设集团有限公司 | 641259.42 | 89.06 | 6.61 | 2.00 | 97.67 |
6 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 650958.65 | 88.14 | 6.22 | 1.00 | 95.36 |
7 | 江苏六德建设工程有限公司 | 626666.66 | 89.63 | 6.55 | 2.00 | 98.18 |
8 | 林汇建设有限公司 | 633136.29 | 89.83 | 6.10 | 1.00 | 96.93 |
9 | 江苏二八建设有限公司 | 635102.39 | 89.64 | 7.28 | 2.00 | 98.93 |
10 | 河南海马建设工程有限公司 | 662497.21 | 87.04 | 6.41 | 2.00 | 95.45 |
11 | 南京暖彩建设有限公司 | 630865.30 | 89.96 | 6.53 | 2.00 | 98.49 |
12 | 江苏虹一工程建设有限公司 | 674974.75 | 85.85 | 6.41 | 2.00 | 94.26 |
13 | 泰州鼎鑫建筑工程加固改造有限公司 | 645808.24 | 88.63 | 6.33 | 2.00 | 96.95 |
14 | 河南颍淮建工有限公司 | 642299.70 | 88.96 | 5.66 | 0.00 | 94.62 |
15 | 上海同得建筑工程有限公司 | 656114.56 | 87.65 | 6.17 | 0.00 | 93.81 |
16 | 贵弘建设发展有限公司 | 636808.00 | 89.48 | 6.33 | 1.00 | 96.82 |
6、拟确定中标人:江苏金森建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-02-28起,至2025-03-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏民丰农村商业银行股份有限公司
日期:2024-02-27