江苏民丰农村商业银行陆集支行营业办公楼加固改造工程评标结果公示
来源:发布时间:2025年02月27日
江苏民丰农村商业银行陆集支行营业办公楼加固改造工程评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏民丰农村商业银行股份有限公司的江苏民丰农村商业银行陆集支行营业办公楼加固改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏二八建设有限公司 | 投标报价(元) | 651895.52 |
项目负责人 | 高峰 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 655071.36 |
项目负责人 | 彭微 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 前程建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 652644.22 |
项目负责人 | 白春明 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏金森建设有限公司 | 7.70 | 7.50 | 6.95 | 7.00 | 7.50 |
2 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 7.15 | 6.45 | 6.50 | 6.30 | 7.35 |
3 | 江苏邦盛加固工程技术有限公司 | 6.80 | 5.55 | 6.15 | 5.80 | 7.31 |
4 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 7.83 | 7.53 | 7.15 | 6.90 | 7.48 |
5 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 6.81 | 5.80 | 5.95 | 5.90 | 7.35 |
6 | 前程建设集团有限公司 | 6.87 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 7.34 |
7 | 江苏六德建设工程有限公司 | 6.74 | 6.23 | 6.50 | 6.40 | 7.29 |
8 | 江苏二八建设有限公司 | 7.78 | 7.45 | 6.95 | 6.90 | 7.45 |
9 | 徐州鼎力建筑加固工程有限公司 | 5.80 | 4.65 | 5.55 | 5.00 | 6.51 |
10 | 林汇建设有限公司 | 6.76 | 5.30 | 5.85 | 5.70 | 7.31 |
11 | 南京暖彩建设有限公司 | 6.70 | 6.20 | 6.60 | 6.30 | 7.22 |
12 | 泰州鼎鑫建筑工程加固改造有限公司 | 6.78 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 7.28 |
13 | 河南颖淮建工有限公司 | 5.99 | 5.30 | 5.60 | 5.40 | 6.47 |
14 | 河南海马建设工程有限公司 | 6.78 | 5.70 | 6.65 | 5.80 | 7.24 |
15 | 上海同得建筑工程有限公司 | 6.60 | 5.10 | 6.20 | 5.70 | 7.48 |
16 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 6.80 | 6.08 | 6.60 | 6.00 | 7.30 |
17 | 贵弘建设发展有限公司 | 6.70 | 5.90 | 6.40 | 5.90 | 7.41 |
5、所有投标人投标报价、经济标评审、技术标评审、业绩等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 业绩 | 得分 |
1 | 江苏金森建设有限公司 | 653166.86 | 89.07 | 7.33 | 2.00 | 98.41 |
2 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 655071.36 | 89.22 | 6.70 | 2.00 | 97.92 |
3 | 江苏邦盛加固工程技术有限公司 | 682293.64 | 88.49 | 6.25 | 2.00 | 96.74 |
4 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 640269.15 | 88.10 | 7.39 | 2.00 | 97.49 |
5 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 671488.32 | 89.46 | 6.22 | 1.00 | 96.68 |
6 | 前程建设集团有限公司 | 652644.22 | 89.03 | 6.61 | 2.00 | 97.64 |
7 | 江苏六德建设工程有限公司 | 638888.88 | 88.00 | 6.55 | 2.00 | 96.55 |
8 | 江苏二八建设有限公司 | 651895.52 | 88.98 | 7.28 | 2.00 | 98.26 |
9 | 徐州鼎力建筑加固工程有限公司 | 654151.03 | 89.15 | 5.45 | 2.00 | 96.60 |
10 | 林汇建设有限公司 | 650028.29 | 88.84 | 6.10 | 1.00 | 95.94 |
11 | 南京暖彩建设有限公司 | 642316.84 | 88.26 | 6.53 | 2.00 | 96.79 |
12 | 泰州鼎鑫建筑工程加固改造有限公司 | 654787.86 | 89.20 | 6.33 | 2.00 | 97.52 |
13 | 河南颖淮建工有限公司 | 659286.56 | 89.53 | 5.66 | 0.00 | 95.20 |
14 | 河南海马建设工程有限公司 | 688007.72 | 87.97 | 6.41 | 2.00 | 96.38 |
15 | 上海同得建筑工程有限公司 | 688952.78 | 87.88 | 6.17 | 0.00 | 94.05 |
16 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 642705.86 | 88.29 | 6.49 | 1.00 | 95.78 |
17 | 贵弘建设发展有限公司 | 645606.00 | 88.51 | 6.33 | 1.00 | 95.84 |
6、拟确定中标人:江苏二八建设有限公司
7、备注:因江苏金森建设有限公司在第二标段、第三标段均排名第一,根据招标文件规定,参与第三标段评标但不参与推荐中标候选人的排序。
本中标候选人公示期自2025-02-28起,至2025-03-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏民丰农村商业银行股份有限公司
日期:2025-02-27