江苏民丰农商银行龙河支行装饰安装工程评标结果公示
来源:发布时间:2025年05月28日
江苏民丰农商银行龙河支行装饰安装工程评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏民丰农村商业银行股份有限公司的江苏民丰农商银行龙河支行装饰安装工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 投标报价 (元) | 1068986.33 |
项目负责人 | 王雁鹏 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 投标报价 (元) | 1068819.41 |
项目负责人 | 陈玉婵 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 投标报价 (元) | 1068878.92 |
项目负责人 | 王振 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南通亚龙建筑装饰工程有限公司 | 投标文件改变工程量清单 ,符合无效标条款“6.3.4.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的”,作无效标处理。 |
2 | 南通鼎泰建筑装饰工程有限公司 | 投标文件改变工程量清单 ,符合无效标条款“6.3.4.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的”,作无效标处理。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 南京国美建设工程有限公司 | 7.9 | 6.3 | 6.45 | 6.4 | 7.95 |
2 | 海恩(河南)建设工程有限公司 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.9 |
3 | 江苏天实建设有限公司 | 8.3 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 7.9 |
4 | 宿迁众合建设集团有限公司 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 8.15 |
5 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 7.7 | 6.3 | 6.45 | 6.3 | 8.05 |
6 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 8 |
7 | 泰源工程集团股份有限公司 | 7.8 | 6.3 | 6.45 | 6.7 | 8 |
8 | 宿迁盛德装饰设计工程有限公司 | 8 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 7.9 |
9 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 8 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 8.05 |
10 | 江苏耀新建设有限公司 | 8.1 | 6.3 | 6.45 | 6.4 | 8.1 |
11 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 8 | 6.85 | 6.6 | 7.8 | 8.05 |
12 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.45 | 6.6 | 7.95 |
13 | 徐州红蜘蛛建筑装饰工程有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.45 | 6.4 | 7.9 |
14 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.35 | 6.3 | 7.85 |
15 | 南京装饰工程有限公司 | 8.1 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 8.1 |
16 | 南京暖彩建设有限公司 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 7.7 | 8.15 |
17 | 居泰隆建设有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.35 | 6.7 | 7.95 |
18 | 南通市建筑装饰装璜有限公司 | 7.8 | 6.6 | 6.45 | 6.7 | 8.1 |
19 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 8 | 6.5 | 6.35 | 6.4 | 7.9 |
20 | 江苏山泽建设有限公司 | 7.7 | 6.6 | 6.45 | 6.3 | 7.85 |
21 | 江苏九天建设集团有限公司 | 8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 8 |
22 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 7.7 | 6.6 | 6.35 | 6.4 | 8 |
23 | 南京和祥建设有限公司 | 7.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 7.95 |
24 | 江苏腾凯建设工程有限公司 | 7.7 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 7.9 |
5、所有投标人投标报价、技术标评审、业绩得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 项目负责人业绩得分 | 总分 |
1 | 南京国美建设工程有限公司 | 1085153.40 | 83.03 | 6.92 | 6.00 | 95.95 |
2 | 海恩(河南)建设工程有限公司 | 1086663.33 | 82.95 | 6.80 | 1.50 | 91.25 |
3 | 江苏天实建设有限公司 | 1144282.26 | 79.66 | 6.92 | 6.00 | 92.57 |
4 | 宿迁众合建设集团有限公司 | 1078538.08 | 83.41 | 6.93 | 6.00 | 96.35 |
5 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 1124038.38 | 80.81 | 6.82 | 6.00 | 93.63 |
6 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 1086799.33 | 82.94 | 6.90 | 6.00 | 95.84 |
7 | 泰源工程集团股份有限公司 | 1110547.52 | 81.58 | 6.98 | 6.00 | 94.57 |
8 | 宿迁盛德装饰设计工程有限公司 | 1085190.06 | 83.03 | 6.92 | 6.00 | 95.95 |
9 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 1105249.01 | 81.89 | 6.95 | 6.00 | 94.84 |
10 | 江苏耀新建设有限公司 | 1105149.96 | 81.89 | 6.98 | 6.00 | 94.88 |
11 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 1068986.33 | 83.96 | 7.55 | 6.00 | 97.51 |
12 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 1091800.00 | 82.65 | 7.00 | 6.00 | 95.65 |
13 | 徐州红蜘蛛建筑装饰工程有限公司 | 1094652.28 | 82.49 | 6.95 | 6.00 | 95.44 |
14 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 1125390.81 | 80.74 | 6.90 | 6.00 | 93.64 |
15 | 南京装饰工程有限公司 | 1052523.78 | 84.86 | 7.60 | 6.00 | 98.46 |
16 | 南京暖彩建设有限公司 | 1097050.63 | 82.36 | 7.58 | 6.00 | 95.94 |
17 | 居泰隆建设有限公司 | 1109198.12 | 81.66 | 7.03 | 6.00 | 94.69 |
18 | 南通市建筑装饰装璜有限公司 | 1108136.61 | 81.72 | 7.03 | 6.00 | 94.76 |
19 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 1068819.41 | 83.97 | 6.93 | 6.00 | 96.90 |
20 | 江苏山泽建设有限公司 | 1063381.18 | 84.28 | 6.92 | 3.00 | 94.19 |
21 | 江苏九天建设集团有限公司 | 1101300.50 | 82.11 | 6.93 | 6.00 | 95.05 |
22 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 1068878.92 | 83.96 | 6.90 | 6.00 | 96.86 |
23 | 南京和祥建设有限公司 | 1106523.12 | 81.81 | 6.97 | 6.00 | 94.78 |
24 | 江苏腾凯建设工程有限公司 | 1090989.19 | 82.70 | 6.85 | 6.00 | 95.55 |
6、拟确定中标人:凯基鼎世建设发展有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-05-29起,至2025-06-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏民丰农村商业银行股份有限公司
日期:2025-05-28