(评审公示)江苏民丰农村商业银行洋北支行改造加固工程
来源:发布时间:2026年05月19日
江苏民丰农村商业银行洋北支行改造加固工程
评标结果公示
项目编号:JSHZ[2026]0409号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏民丰农村商业银行股份有限公司的江苏民丰农村商业银行洋北支行改造加固工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 560500.89 |
项目负责人 | 王兆良 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏龙佰建设发展有限公司 | 投标报价(元) | 562022.27 |
项目负责人 | 钱辰 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏二八建设有限公司 | 投标报价(元) | 567633.14 |
项目负责人 | 高峰 | |||
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
3、报价修正
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏龙佰建设发展有限公司 | 5.40 | 6.60 | 6.80 | 4.50 | 5.60 |
2 | 南京暖彩建设有限公司 | 5.50 | 6.40 | 6.10 | 4.40 | 5.70 |
3 | 江苏金森建设有限公司 | 5.60 | 6.20 | 6.10 | 6.40 | 5.80 |
4 | 徐州鼎力建筑加固工程有限公司 | 5.40 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 5.60 |
5 | 江苏邦盛加固工程技术有限公司 | 5.40 | 6.70 | 6.20 | 6.50 | 5.50 |
6 | 江苏大赫特种工程有限公司 | 5.40 | 5.80 | 6.20 | 5.70 | 5.60 |
7 | 江苏二八建设有限公司 | 5.30 | 6.10 | 6.80 | 6.40 | 5.40 |
8 | 江苏旭拓建设有限公司 | 5.40 | 5.80 | 6.80 | 6.30 | 5.60 |
9 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 5.30 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 5.60 |
10 | 江苏六德建设工程有限公司 | 5.50 | 6.40 | 6.90 | 6.10 | 5.60 |
11 | 江苏金生水建设有限公司 | 5.30 | 6.10 | 6.50 | 6.10 | 6.40 |
12 | 江苏楚龙建设有限公司 | 5.30 | 6.20 | 6.10 | 6.40 | 6.50 |
13 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 5.40 | 6.20 | 6.10 | 6.40 | 5.50 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、技术标评审、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 投标报价合理性 | 技术标评审 | 负责人类似工程业绩 | 得分 |
1 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 560500.89 | 86.89 | 3.00 | 6.22 | 2.00 | 98.11 |
2 | 江苏龙佰建设发展有限公司 | 562022.27 | 86.72 | 3.00 | 5.78 | 2.00 | 97.50 |
3 | 江苏二八建设有限公司 | 567633.14 | 86.12 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 97.12 |
4 | 江苏金森建设有限公司 | 568085.53 | 86.07 | 3.00 | 6.02 | 2.00 | 97.09 |
5 | 南京暖彩建设有限公司 | 565114.88 | 86.39 | 3.00 | 5.62 | 2.00 | 97.01 |
6 | 徐州鼎力建筑加固工程有限公司 | 569997.79 | 85.87 | 3.00 | 6.02 | 2.00 | 96.89 |
7 | 江苏邦盛加固工程技术有限公司 | 572205.13 | 85.63 | 3.00 | 6.06 | 2.00 | 96.69 |
8 | 江苏六德建设工程有限公司 | 572888.88 | 85.56 | 3.00 | 6.10 | 2.00 | 96.66 |
9 | 江苏旭拓建设有限公司 | 576242.34 | 85.20 | 3.00 | 5.98 | 2.00 | 96.18 |
10 | 江苏金生水建设有限公司 | 569068.01 | 85.97 | 3.00 | 6.08 | 1.00 | 96.05 |
11 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 582544.61 | 84.52 | 3.00 | 5.92 | 2.00 | 95.44 |
12 | 江苏楚龙建设有限公司 | 602386.49 | 82.40 | 3.00 | 6.10 | 1.00 | 92.50 |
13 | 江苏大赫特种工程有限公司 | 647758.66 | 77.53 | 3.00 | 5.74 | 2.00 | 88.27 |
6、拟确定中标人:江苏禾源晟然建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2026年05月19日起,至2026年05月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏民丰农村商业银行股份有限公司
日期:2026年05月19日




