兴银理财添利10号净值型理财产品[兴银添利10号C]
来源:发布时间:2024年01月25日
兴银理财添利10号净值型理财产品[兴银添利10号C] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 2021-09-14 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-01-22 | 0.6605 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-21 | 0.6624 | 2.4550% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-20 | 0.6638 | 2.4530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-19 | 0.6638 | 2.4510% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-18 | 0.6631 | 2.4500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-17 | 0.6627 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-16 | 0.6602 | 2.4480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-15 | 0.6753 | 2.4510% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-14 | 0.6598 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-13 | 0.6598 | 2.4480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-12 | 0.6605 | 2.4490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-11 | 0.6573 | 2.4530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-10 | 0.6658 | 2.4570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-09 | 0.6654 | 2.4680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-08 | 0.6671 | 2.4780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-07 | 0.6625 | 2.4880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-06 | 0.6626 | 2.5000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-05 | 0.6674 | 2.5130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-04 | 0.6649 | 2.5220% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-03 | 0.6851 | 2.5300% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-02 | 0.6857 | 2.5290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-01 | 0.6853 | 2.5220% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-01-22
兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-01-22 | 0.5571 | 2.0470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-21 | 0.5580 | 2.0440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-20 | 0.5585 | 2.0430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-19 | 0.5586 | 2.0420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-18 | 0.5206 | 2.0410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-17 | 0.5524 | 2.0600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-16 | 0.5817 | 2.0640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-15 | 0.5509 | 2.0490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-14 | 0.5559 | 2.0540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-13 | 0.5569 | 2.0500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-12 | 0.5565 | 2.0460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-11 | 0.5568 | 2.0420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-10 | 0.5598 | 2.0410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-09 | 0.5534 | 2.0170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-08 | 0.5604 | 2.0100% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-07 | 0.5484 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-06 | 0.5495 | 1.9880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-05 | 0.5490 | 1.9800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-04 | 0.5540 | 1.9720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-03 | 0.5142 | 1.9650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-02 | 0.5414 | 1.9820% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-01-01 | 0.5339 | 1.9800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-01-22