南银理财珠联璧合鑫逸稳半年34期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2024年01月25日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年34期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年34期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322301561 |
理财登记编码 | Z7003223000134 |
成立日 | 2023年07月19日 |
到期日 | 2024年01月24日 |
期限(天) | 189 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70034 | 1.0163 | 3.15% | 1,448,631.11 |
Y71034 | 1.0168 | 3.25% | 1,761,840.10 |
Y72034 | 1.0173 | 3.35% | 2,867,239.36 |
Y73034 | 1.0179 | 3.46% | 1,580,580.91 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 46,347.44 |
固定管理费 | 447,864.64 |
业绩报酬 | - |
销售费 | 231,913.28 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年01月24日