民丰农商银行存款挂牌利率表
来源:发布时间:2025年09月30日
| 江苏民丰农商银行存款利率表 | |||
| 日期:2025年9月30日 | 单位:% | ||
| 项目 | 央行基准利率 | 挂牌利率 | |
| 储蓄 | 对公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.02 | 0.02 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.65 | 0.65 |
| 半年 | 1.3 | 0.88 | 0.88 |
| 一年 | 1.5 | 1.00 | 1.00 |
| 二年 | 2.1 | 1.05 | 1.05 |
| 三年 | 2.75 | 1.25 | 1.25 |
| 五年 | - | 1.25 | 1.25 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.7 | - |
| 三年 | 1.3 | 0.95 | - |
| 五年 | 1.3 | 1.15 | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
| 三、协定存款 | 1.15 | - | 0.4 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.10 | 0.1 |
| 七天 | 1.35 | 0.30 | 0.30 |




